这里是标题一h1占位文字
| 系列 | 型号 | 说明 | 名称 | |
| 6000 | AST6600 | 坐地式 | 喷涂机械手 | |
| AST6610 | 吊装式 | 喷涂机械手 | ||
| AST6620 | 坐地式 | 喷涂机械手 | ||
| AST6630 | 吊装式 | 喷涂机械手 | ||
| AST6650 | 吊装式 | 球阀喷涂机械手 | ||
| AST6700 | 吊装式 | 喷砂机械手 | ||
| AST6710 | 吊装式 | 喷砂机械手 | ||
| AST6720 | 吊装式 | 球阀喷砂机械手 | ||
| AST6730 | 吊装式 | 单轴小型喷砂机械手 | ||
| 1000 | AST1310 | 手动移动 | 1~4英寸多工位小球转台 | |
| AST1320 | 电动移动 | 4~12英寸球体转台 | ||
| AST1330 | 电动移动 | 10~24英寸球体转台 | ||
| AST1340 | 电动移动 | 24~48英寸球体转台 | ||
| AST1500 | 单轴大盘面转台 | |||
| AST1510 | 单轴多工位转台 | |||
| AST1520 | 小型便携式转台 | |||
| AST1530 | 小型卧式喷砂转台 | |||
| AST1600 | 手动摆动旋转工作台 | |||
| AST1610 | 手动摆动带尾坐旋转工作台 | |||
| AST1930 | 两轴联动旋转工作台 | |||
| AST1940 | 两轴联动带尾坐旋转工作台 | |||
| AST1700 | 5吨 | 卡盘移动式旋转工作台 | ||
| AST1710 | 10吨 | 卡盘移动式旋转工作台 | ||
| AST1800 | 5吨 | 托轮移动式旋转工作台 | ||
| AST1810 | 10吨 | 托轮移动式旋转工作台 | ||
| AST1820 | 20吨 | 托轮移动式旋转工作台 | ||
| AST1830 | 60吨 | 轴承移动式旋转工作台 | ||
|
3000 |
AST3800 | 双枪 | 0.48立方双缸自动喷砂系统 | |
| AST3810 | 四枪 | 1.00 立方双缸自动喷砂系统 | ||
| AST3820 | 单枪 | 单缸自动喷砂系统 | ||
| AST3710 | 不锈钢回砂地板 | |||
| AST3720 | 不锈钢回砂地板 | |||
| AST3730 | 格栅 | |||
| 9000 | AST9200 | 滤芯式除尘器 | ||
| AST9700 | 隔音喷涂房 | |||
| AST9800 | 隔音喷砂房 | |||
| AST9100 | 风机隔音房 | |||
| AST9600 | 带机械手、转台 | 喷砂柜 | ||
| AST9500 | 小型喷砂系统 | |||
| AST9510 | 小型喷砂柜 | |||
| 2000 | ASTBC2000 | 喷砂集成控制系统 | ||
| ASTBC2100 | 喷砂集成开关柜 | |||
| ASTBC2200 | 喷砂集成控制柜 | |||
| ASTBC2300 | 喷砂触摸屏集成操作台 | |||
| ASTSC2000 | 喷涂集成控制系统 | |||
| ASTSC2100 | 喷涂集成开关柜 | |||
| ASTSC2200 | 喷涂集成控制柜 | |||
| ASTSC2300 | 喷涂集成触摸屏操作台 | |||
| 7000 | AST7100 | SG100枪架 | ||
| AST7200 | 5220枪架 | |||
| AST7300 | BP400枪架 | |||
| AST7400 | 8835枪架 | |||
| AST7500 | 9935枪架 | |||
| AST7600 | JK枪架 | |||
| AST7700 | 100HE枪架 | |||
| AST7800 | 砂枪枪架 | |||
| AST7900 | 扩流式冷却喷嘴 | |||
| 5000 | AST5100 | 移动式煤油桶 | ||
| AST5200 | 送粉器小车 | |||
| ASTPC | ASTPC15AC | 冷水机 | ||
| ASTPC35AC | 冷水机 | |||
| ASTPC35ACP | 冷水机 | |||
上一页